Årets X Games har gått av stapeln och Sverige hade en guldchans och den tog Daniel Bodin! I Snowmobile Freestyle hade vi även Rasmus Johansson att heja på, efter ett stabilt och snyggt första åk var det dags för det andra. Här gick det snett, han tappade greppet med högerhanden mitt i bakåtvolten och seglade mot backen med skotern efter sig. Tur i oturen så missade skotern Rasmus med en hårsmån och han klarade sig förhållandevis bra!
Snowmobile Freestyle
Final
Rank | Name | Run 1 | Run 2 | Best |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Bodin | 88.33 | 91.66 | 91.66 |
2 | Brett Turcotte | 90.66 | 90.66 | 90.66 |
3 | Justin Hoyer | 86.00 | 87.33 | 87.33 |
4 | Joe Parsons | 86.33 | 81.00 | 86.33 |
5 | Rasmus Johansson | 85.00 | 66.00 | 85.00 |
6 | Heath Frisby | 84.66 | 82.66 | 84.66 |
7 | Willie Elam | 78.66 | 82.66 | 82.66 |
8 | Josh Penner | 76.33 | 73.00 | 76.33 |
Se Rasmus brutala krasch.
Se Bodins vinnande åk.