Tjena,
kommit över lite siffror om ski-doo's nya 4-takts snurra!
RPM Clb-ft CHp Ratio lb/hph lb/hr lb/hr psig in/Hg
6400 87.0 106.1 12.7 0.41 145.0 41.7 58.3 29.26
6500 87.0 107.7 12.6 0.41 144.5 42.1 58.3 29.26
6600 88.8 111.6 12.5 0.40 144.8 43.0 58.2 29.26
6700 89.0 113.6 12.5 0.41 145.3 44.6 58.1 29.26
6800 88.7 114.9 12.6 0.43 146.6 47.9 58.2 29.26
6900 87.6 115.1 12.6 0.42 145.5 46.5 58.1 29.26
7000 86.9 115.8 12.5 0.43 145.7 47.4 58.1 29.26
7100 86.6 117.0 12.4 0.43 145.8 48.3 58.0 29.26
7200 87.5 120.0 12.3 0.42 145.3 47.8 57.9 29.26
7300 87.3 121.3 12.3 0.44 146.7 50.9 57.9 29.26
7400 89.7 126.4 12.2 0.44 146.8 53.6 58.1 29.26
7500 90.1 128.7 12.2 0.43 145.3 52.9 58.1 29.26
7600 91.3 132.1 12.3 0.43 146.6 54.8 58.0 29.26
7700 91.8 134.6 12.4 0.44 147.1 56.2 57.9 29.26
7800 91.2 135.4 12.5 0.42 146.8 54.8 57.9 29.26
7900 89.9 135.3 12.4 0.43 147.4 55.9 57.9 29.26
8000 88.9 135.4 12.4 0.44 148.3 57.6 57.9 29.26
8100 88.0 135.7 12.4 0.45 148.4 58.1 57.9 29.26
8200 86.9 135.7 12.4 0.46 147.3 59.3 57.8 29.26
8300 85.9 135.8 12.4 0.46 147.3 59.9 57.9 29.26
8400 85.0 135.9 12.3 0.45 147.2 58.8 57.9 29.26
8500 83.6 135.2 12.3 0.45 146.5 58.8 57.8 29.26
Noterat är att den har ett brett effekt spann från 7600-8500RPM skiljer det 3,1HP,
Jämfört med Nytro'n som det skiljer 1.8HP från 7800-8000RPM
De räknar med att den ska vara god för 250 överladdade hästar på Macksoppa!
SER LYSNANDE UT!!
Let the battle begin!:rock:
kommit över lite siffror om ski-doo's nya 4-takts snurra!
RPM Clb-ft CHp Ratio lb/hph lb/hr lb/hr psig in/Hg
6400 87.0 106.1 12.7 0.41 145.0 41.7 58.3 29.26
6500 87.0 107.7 12.6 0.41 144.5 42.1 58.3 29.26
6600 88.8 111.6 12.5 0.40 144.8 43.0 58.2 29.26
6700 89.0 113.6 12.5 0.41 145.3 44.6 58.1 29.26
6800 88.7 114.9 12.6 0.43 146.6 47.9 58.2 29.26
6900 87.6 115.1 12.6 0.42 145.5 46.5 58.1 29.26
7000 86.9 115.8 12.5 0.43 145.7 47.4 58.1 29.26
7100 86.6 117.0 12.4 0.43 145.8 48.3 58.0 29.26
7200 87.5 120.0 12.3 0.42 145.3 47.8 57.9 29.26
7300 87.3 121.3 12.3 0.44 146.7 50.9 57.9 29.26
7400 89.7 126.4 12.2 0.44 146.8 53.6 58.1 29.26
7500 90.1 128.7 12.2 0.43 145.3 52.9 58.1 29.26
7600 91.3 132.1 12.3 0.43 146.6 54.8 58.0 29.26
7700 91.8 134.6 12.4 0.44 147.1 56.2 57.9 29.26
7800 91.2 135.4 12.5 0.42 146.8 54.8 57.9 29.26
7900 89.9 135.3 12.4 0.43 147.4 55.9 57.9 29.26
8000 88.9 135.4 12.4 0.44 148.3 57.6 57.9 29.26
8100 88.0 135.7 12.4 0.45 148.4 58.1 57.9 29.26
8200 86.9 135.7 12.4 0.46 147.3 59.3 57.8 29.26
8300 85.9 135.8 12.4 0.46 147.3 59.9 57.9 29.26
8400 85.0 135.9 12.3 0.45 147.2 58.8 57.9 29.26
8500 83.6 135.2 12.3 0.45 146.5 58.8 57.8 29.26
Noterat är att den har ett brett effekt spann från 7600-8500RPM skiljer det 3,1HP,
Jämfört med Nytro'n som det skiljer 1.8HP från 7800-8000RPM
De räknar med att den ska vara god för 250 överladdade hästar på Macksoppa!
SER LYSNANDE UT!!
Let the battle begin!:rock: